Numerals
From counting to complex declensions and expressions of quantity.
1 to 30
| 1 | jedna |
| 11 | jedenáct |
| 21 | dvacet jedna |
| 2 | dva |
| 12 | dvanáct |
| 22 | dvacet dva |
| 3 | tři |
| 13 | třináct |
| 23 | dvacet tři |
| 4 | čtyři |
| 14 | čtrnáct |
| 24 | dvacet čtyři |
| 5 | pět |
| 15 | patnáct |
| 25 | dvacet pět |
| 6 | šest |
| 16 | šestnáct |
| 26 | dvacet šest |
| 7 | sedm |
| 17 | sedmnáct |
| 27 | dvacet sedm |
| 8 | osm |
| 18 | osmnáct |
| 28 | dvacet osm |
| 9 | devět |
| 19 | devatenáct |
| 29 | dvacet devět |
| 10 | deset |
| 20 | dvacet |
| 30 | třicet |
Orders of Magnitude
| 10 | deset |
| 100 | sto |
| 1 000 | tisíc |
| 20 | dvacet |
| 200 | dvě stě |
| 2 000 | dva tisíce |
| 30 | třicet |
| 300 | tři sta |
| 5 000 | pět tisíc |
| 40 | čtyřicet |
| 400 | čtyři sta |
| 100 000 | sto tisíc |
| 50 | padesát |
| 500 | pět set |
| 1 000 000 | milión |
| 60 | šedesát |
| 600 | šest set |
| 2 000 000 | dva milióny |
| 70 | sedmdesát |
| 700 | sedm set |
| 5 000 000 | pět miliónů |
| 80 | osmdesát |
| 800 | osm set |
| 1 000 000 000 | miliarda |
| 90 | devadesát |
| 900 | devět set |
| 2 000 000 000 | dvě miliardy |
| 100 | sto |
| 1 000 | tisíc |
| 5 000 000 000 | pět miliard |
Pronunciation Rule:čtyři (4) is often pronounced as štyry in colloquial Czech. This extends to 14, 40, 400, etc.
Zero & Negative:0 = nula
-1 = mínus jedna
Decimals & Fractions
Decimals
Written with a comma. Pronounced with "celá" (whole).
- 1,5 = jedna celá pět
- 0,2 = nula celá dva
Fractions
Usually ends in -ina. Irregulars for 2-4.
- 1/2 = polovina
- 1/3 = třetina
- 1/4 = čtvrtina
- 1/5 = pětina